In miljoenen
Mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken
stand ultimo
sept. 1969 sept. 1970 jan./sept. 1969 jan./sept. 1970 gept 1970
Voorschotten 55,1 74,5 426,1 415,0 3.806,9
Rekening-couranthouders 3,3 0,8 27,5 25,4 383,2
Effecten 0,6 0,1 28,1 11,8 249,7
Totaal 52,4 73,8 426,7 452,2 4.439,8
Mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken
stand ultimo
sept. 1969 sept. 1970 jan./sept. 1969 jan./sept. 1970 sept. 1970
39,5 47,9 381,2 333,7 5.458,1
23,0 29,7 295,2 280,2 1.193,9
0,6 22,1 22,9 90,9 306,9
61,9 99,7 699,3 704,8 6.958,9
Spaarrekeningen
Rekening-couranthouders
Bankdeposito's
Totaal
Besparingen bij de traditionele spaarinstellingen
CCB CCRB Alg. Spaarbanken RPS
1969
Saldo 1 januari 4.475 6.884 7.360 5.246
Spaaroversch. jan./sept. 384 556 421 134
Spaaroversch. okt. 41 73 9 5
Spaaroversch. jan./okt. 425 629 430 139
Saldo 31 oktober 4.900 7.513 7.790 5.385
1970
Saldo 1 januari 5.131 7.855 8.060 5.594
Spaaroversch. jan./sept. 337 526 306 149
Spaaroversch. okt. 29 80 10 3
Spaaroversch. jan./okt. 366 606 316 152
Saldo 31 oktober 5 4g7 g 451 8.376 5.746