818
DIVIDENDEN.
Betaalbaar zijn bij de Coöp. Centrale Boeren?
leenbank te Eindhoven
Dividendbewijs nr. 9 der Coöp. Centr. Boeren?
leenbank met f 6,—.
Dividendbewijs nr. 15 der N. V. Boeren?Hypo?
theekbank met f 6,
Dividendbewijs nr. 5 der Nederlandsche Land?
bouwbank met f 40,
Dividendbewijs nr. 1 der Borgmaatschappij van
den Ned. Boerenbond met f 1,50.
N. V. Boeren-Hypotheekbank te Eindhoven.
De N. V. Boeren?Hypotheekbank deelt mede, dat in
de Bestuursvergadering van 10 Juni 1924, de navolgende
pandbrieven door loting zijn aangewezen om te worden
omgewisseld in 5 pet. pandbrieven:
75 4 °/0 Pandbrieven van f 1000,
Nos. 9, 12, 22, 27, 28, 51, 58, 61, 66, 74, 81, 84, 85, 90, 95,
96, 111, 128, 129, 168, 175, 182, 202, 205, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 243, 244, 247, 248, 253, 254, 260, 264, 304,
336, 344, 352, 353, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369,
370, 421, 431, 433, 434, 436, 437, 444, 451, 453, 455, 457,
463, 465, 468, 470, 474, 475, 478, 479, 484, 510, 514, 522.
43 4% Pandbrieven van f 500,
Serie A Nos. 8, 17, 47, 49, 50, 54, 65, 70, 90, 93, 101,
103, 105, 122, 135, 138 141, 143, 144, 149, 150, 153, 155,
156, 159, 163, 175, 176, 178, 186, 188, 190, 192, 204, 215,
224, 226, 227, 228, 233, 240, 241, 242.
De bovengenoemde pandbrieven zijn verwisselbaar
vanaf 1 Juli 1924 tot uiterlijk 31 Juli 1924, onder bij?
betaling van 1k pCt. kosten, zijnde dus 5.per pand?